← CTSH overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-08-24 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-08-24 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-08-24 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-08-21 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.7% |
| 2026-08-21 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.7% |
| 2026-08-21 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.7% |
| 2026-08-20 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.9% |
| 2026-08-20 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.9% |
| 2026-08-20 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.9% |
| 2026-08-19 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +5.5% |
| 2026-08-19 | One Month Momentum | UP | ✅ +5.5% |
| 2026-08-19 | Momentum Agent | UP | ✅ +5.5% |
| 2026-08-18 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.0% |
| 2026-08-17 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-17 | One Month Momentum | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-17 | Momentum Agent | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-14 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-14 | One Month Momentum | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-14 | Momentum Agent | UP | ❌ -2.2% |
| 2026-08-13 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-08-13 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-08-13 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-08-12 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-08-12 | One Month Momentum | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-08-12 | Momentum Agent | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-08-11 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +2.0% |
| 2026-08-11 | One Month Momentum | UP | ✅ +2.0% |
| 2026-08-11 | Momentum Agent | UP | ✅ +2.0% |
| 2026-08-10 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +3.1% |
| 2026-08-10 | One Month Momentum | UP | ✅ +3.1% |
| 2026-08-10 | Momentum Agent | UP | ✅ +3.1% |
| 2026-08-07 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-08-07 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-08-07 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-08-06 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +5.8% |
| 2026-08-06 | One Month Momentum | UP | ✅ +5.8% |
| 2026-08-06 | Momentum Agent | UP | ✅ +5.8% |
| 2026-08-05 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-05 | One Month Momentum | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-05 | Momentum Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-04 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-08-04 | One Month Momentum | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-08-04 | Momentum Agent | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-08-04 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +4.4% |
| 2026-08-03 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-03 | One Month Momentum | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-03 | Momentum Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-03 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-08-03 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-31 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-07-31 | One Month Momentum | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-07-31 | Momentum Agent | UP | ✅ +4.4% |
| 2026-07-31 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +4.4% |
| 2026-07-31 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +4.4% |
| 2026-07-30 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-30 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-30 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-30 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-07-30 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-07-29 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +7.0% |
| 2026-07-29 | One Month Momentum | UP | ✅ +7.0% |
| 2026-07-29 | Momentum Agent | UP | ✅ +7.0% |
| 2026-07-29 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +7.0% |
| 2026-07-28 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +4.0% |
| 2026-07-27 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-07-24 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +4.7% |
| 2026-07-24 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +4.7% |
| 2026-07-23 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-16 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.4% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +1.4% |
| 2026-07-15 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-07-15 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-07-14 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.2% |
| 2026-07-14 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +3.2% |
| 2026-07-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-13 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-13 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-13 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-10 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -4.4% |
| 2026-07-10 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -4.4% |
| 2026-07-10 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -4.4% |
| 2026-07-10 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -4.4% |
| 2026-07-09 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +5.1% |
| 2026-07-08 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.5% |
| 2026-07-08 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.5% |
| 2026-07-08 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -2.5% |
| 2026-07-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-07-07 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-07-07 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-07-07 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-07-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.5% |
| 2026-07-06 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -0.5% |
| 2026-07-02 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-02 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-02 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-02 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-01 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.5% |
| 2026-07-01 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.5% |
| 2026-07-01 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.5% |
| 2026-07-01 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +3.5% |
| 2026-06-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-30 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-30 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-30 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-06-29 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-06-29 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-06-29 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-06-29 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-06-26 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-06-26 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-06-26 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-06-26 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-06-26 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-06-26 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-06-25 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -5.0% |
| 2026-06-25 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -5.0% |
| 2026-06-25 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -5.0% |
| 2026-06-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-24 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-24 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-24 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +1.1% |
| 2026-06-24 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.1% |
| 2026-06-23 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.8% |
| 2026-06-23 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.8% |
| 2026-06-22 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -2.7% |
| 2026-06-22 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.7% |
| 2026-06-22 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.7% |
| 2026-06-16 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ❌ +0.5% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。