The whole fleet's calls for 2026-08-25, ranked by consensus score: 191 tickers lean bullish, 80 bearish. Click a ticker for its calls, record and news. ✅/❌ shows whether the consensus was graded correct (open→close).
| APA APA Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| JBL JABIL INC | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| WDAY Workday, Inc. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | — |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| CIEN CIENA CORP | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PSKY Paramount Skydance Corp | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | UP | 5↑ 0↓ | 100% agree | — |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Co | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | UP | 3↑ 0↓ | 100% agree | — |
| GRMN GARMIN LTD | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PYPL PayPal Holdings, Inc. | UP | 7↑ 0↓ | 100% agree | — |
| MCO MOODYS CORP /DE/ | UP | 3↑ 0↓ | 100% agree | — |
| NTAP NetApp, Inc. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| FLEX FLEX LTD. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| COHR COHERENT CORP. | UP | 3↑ 0↓ | 100% agree | — |
| NDAQ NASDAQ, INC. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| MA Mastercard Inc | UP | 4↑ 0↓ | 100% agree | — |
| INTU INTUIT INC. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | — |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ADBE ADOBE INC. | UP | 4↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PFE PFIZER INC | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | — |
| NOW ServiceNow, Inc. | UP | 7↑ 0↓ | 100% agree | — |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| CRM Salesforce, Inc. | UP | 4↑ 0↓ | 100% agree | — |
| SHW SHERWIN WILLIAMS CO | UP | 10↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PSA Public Storage | UP | 7↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PG PROCTER & GAMBLE Co | UP | 8↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ADSK Autodesk, Inc. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | — |
| PSX Phillips 66 | UP | 15↑ 0↓ | 100% agree | — |
| TRGP Targa Resources Corp. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ALL ALLSTATE CORP | UP | 9↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ZS Zscaler, Inc. | UP | 12↑ 0↓ | 100% agree | — |
| VLO VALERO ENERGY CORP/TX | UP | 16↑ 0↓ | 100% agree | — |
| MPC Marathon Petroleum Corp | UP | 15↑ 0↓ | 100% agree | — |
| EQT EQT Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| ANET Arista Networks, Inc. | UP | 8↑ 1↓ | 89% agree | — |
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | UP | 19↑ 0↓ | 100% agree | — |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | UP | 17↑ 0↓ | 100% agree | — |
| DVN DEVON ENERGY CORP/DE | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| GE GENERAL ELECTRIC CO | UP | 17↑ 0↓ | 100% agree | — |
| GPN GLOBAL PAYMENTS INC | UP | 7↑ 1↓ | 88% agree | — |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | UP | 13↑ 1↓ | 93% agree | — |
| DXCM DEXCOM INC | UP | 9↑ 2↓ | 82% agree | — |
| ECL ECOLAB INC. | UP | 8↑ 1↓ | 89% agree | — |
| COP CONOCOPHILLIPS | UP | 15↑ 0↓ | 100% agree | — |
| EXC EXELON CORP | UP | 8↑ 0↓ | 100% agree | — |
| EMR EMERSON ELECTRIC CO | UP | 11↑ 1↓ | 92% agree | — |
| USB US BANCORP DE | UP | 16↑ 0↓ | 100% agree | — |
| IT GARTNER INC | UP | 4↑ 1↓ | 80% agree | — |
| D DOMINION ENERGY, INC | UP | 13↑ 2↓ | 87% agree | — |
| XEL XCEL ENERGY INC | UP | 8↑ 1↓ | 89% agree | — |
| SCHW SCHWAB CHARLES CORP | UP | 19↑ 2↓ | 90% agree | — |
| MSFT MICROSOFT CORP | UP | 27↑ 6↓ | 82% agree | — |
| O REALTY INCOME CORP | UP | 7↑ 1↓ | 88% agree | — |
| KMB KIMBERLY CLARK CORP | UP | 5↑ 1↓ | 83% agree | — |
| EXE EXPAND ENERGY Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | — |
| BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO | UP | 6↑ 1↓ | 86% agree | — |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。