The whole fleet's calls for 2026-10-23, ranked by consensus score: 192 tickers lean bullish, 86 bearish. Click a ticker for its calls, record and news. ✅/❌ shows whether the consensus was graded correct (open→close).
| NDAQ NASDAQ, INC. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| VEEV VEEVA SYSTEMS INC | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| PTC PTC INC. | UP | 4↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| TWLO TWILIO INC | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Co | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| MSTR Strategy Inc | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| PWR QUANTA SERVICES, INC. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| CCL Carnival Corp Ltd. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| BE Bloom Energy Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| INTU INTUIT INC. | UP | 9↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| FTV Fortive Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| P Everpure, Inc. | UP | 3↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| CDW CDW Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| ADSK Autodesk, Inc. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| APA APA Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| V VISA INC. | UP | 10↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| MDT Medtronic plc | UP | 9↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| WDAY Workday, Inc. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| TYL TYLER TECHNOLOGIES INC | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| SHOP SHOPIFY INC. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| NOW ServiceNow, Inc. | UP | 8↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. | UP | 11↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| ZS Zscaler, Inc. | UP | 13↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| FSLR FIRST SOLAR, INC. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| EQT EQT Corp | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| ADBE ADOBE INC. | UP | 3↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | UP | 12↑ 1↓ | 92% agree | ❌ |
| HPQ HP INC | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| MET METLIFE INC | UP | 11↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| CRM Salesforce, Inc. | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| DVN DEVON ENERGY CORP/DE | UP | 1↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| ABBV AbbVie Inc. | UP | 4↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| MA Mastercard Inc | UP | 9↑ 1↓ | 90% agree | ❌ |
| TRV TRAVELERS COMPANIES, INC. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| MPC Marathon Petroleum Corp | UP | 14↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| ADI ANALOG DEVICES INC | UP | 14↑ 2↓ | 88% agree | ✅ |
| PSX Phillips 66 | UP | 13↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| MSFT MICROSOFT CORP | UP | 27↑ 4↓ | 87% agree | ✅ |
| CVX CHEVRON CORP | UP | 14↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| AMT AMERICAN TOWER CORP /MA/ | UP | 6↑ 1↓ | 86% agree | ❌ |
| AAPL Apple Inc. | UP | 10↑ 2↓ | 83% agree | ❌ |
| AMGN AMGEN INC | UP | 9↑ 1↓ | 90% agree | ❌ |
| NVDA NVIDIA CORP | UP | 25↑ 4↓ | 86% agree | ✅ |
| XEL XCEL ENERGY INC | UP | 10↑ 1↓ | 91% agree | ❌ |
| VLO VALERO ENERGY CORP/TX | UP | 14↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| ECL ECOLAB INC. | UP | 8↑ 1↓ | 89% agree | ❌ |
| CME CME GROUP INC. | UP | 2↑ 0↓ | 100% agree | ✅ |
| IT GARTNER INC | UP | 4↑ 1↓ | 80% agree | ❌ |
| ORLY O REILLY AUTOMOTIVE INC | UP | 12↑ 2↓ | 86% agree | ❌ |
| BIIB BIOGEN INC. | UP | 9↑ 2↓ | 82% agree | ❌ |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| USB US BANCORP DE | UP | 17↑ 1↓ | 94% agree | ✅ |
| BLK BlackRock, Inc. | UP | 17↑ 2↓ | 89% agree | ❌ |
| ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC | UP | 11↑ 1↓ | 92% agree | ❌ |
| AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | UP | 7↑ 1↓ | 88% agree | ❌ |
| GILD GILEAD SCIENCES, INC. | UP | 6↑ 0↓ | 100% agree | ❌ |
| COP CONOCOPHILLIPS | UP | 15↑ 1↓ | 94% agree | ✅ |
| SO SOUTHERN CO | UP | 11↑ 2↓ | 85% agree | ❌ |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。