← FICO overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-08-20 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -1.4% |
| 2026-08-19 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +6.0% |
| 2026-08-18 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.5% |
| 2026-08-18 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.5% |
| 2026-08-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-08-12 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-08-11 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-08-11 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-08-10 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.0% |
| 2026-08-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-08-06 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -5.1% |
| 2026-08-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -5.1% |
| 2026-08-05 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +3.4% |
| 2026-08-05 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-08-05 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-08-05 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.4% |
| 2026-08-04 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-08-04 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-08-03 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -5.9% |
| 2026-07-30 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -0.9% |
| 2026-07-29 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.8% |
| 2026-07-24 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-07-23 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.0% |
| 2026-07-22 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.8% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +1.5% |
| 2026-07-21 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.5% |
| 2026-07-16 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.8% |
| 2026-07-15 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-15 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -2.1% |
| 2026-07-14 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.6% |
| 2026-07-07 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-06 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-06-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.7% |
| 2026-06-22 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +1.5% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。