← FSLR overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-10-23 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-10-22 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-10-21 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-10-20 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-10-19 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.6% |
| 2026-10-16 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.1% |
| 2026-10-14 | LightGBM Agent | UP | ❌ -2.7% |
| 2026-10-12 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.5% |
| 2026-10-12 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.5% |
| 2026-10-09 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.9% |
| 2026-10-08 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-10-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.0% |
| 2026-10-07 | LightGBM Agent | UP | ✅ +2.0% |
| 2026-10-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-10-05 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-10-02 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-10-01 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-09-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-09-30 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-09-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.7% |
| 2026-09-29 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.7% |
| 2026-09-28 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.9% |
| 2026-09-25 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-09-25 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-09-22 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.1% |
| 2026-09-21 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-09-18 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.0% |
| 2026-09-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.2% |
| 2026-09-11 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-09-08 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.3% |
| 2026-09-08 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.3% |
| 2026-08-31 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.7% |
| 2026-08-27 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -1.4% |
| 2026-08-25 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.3% |
| 2026-08-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-08-21 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.3% |
| 2026-08-20 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.8% |
| 2026-08-19 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-08-18 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-08-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.3% |
| 2026-08-17 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -3.3% |
| 2026-08-14 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-08-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-08-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.6% |
| 2026-08-05 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-08-04 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-08-03 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +6.7% |
| 2026-07-31 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.3% |
| 2026-07-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-07-29 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-28 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-07-27 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-07-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.5% |
| 2026-07-23 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-07-23 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-07-22 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.9% |
| 2026-07-22 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +1.9% |
| 2026-07-21 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.8% |
| 2026-07-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.3% |
| 2026-07-16 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.6% |
| 2026-07-14 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -3.5% |
| 2026-07-14 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -3.5% |
| 2026-07-08 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-07-08 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-07-07 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -3.4% |
| 2026-07-07 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -3.4% |
| 2026-07-06 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +1.4% |
| 2026-07-06 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +1.4% |
| 2026-07-02 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -3.7% |
| 2026-07-02 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -3.7% |
| 2026-06-18 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.6% |
| 2026-06-18 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -1.6% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。