← GEN overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-10-20 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-10-19 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-10-16 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -2.9% |
| 2026-10-16 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -2.9% |
| 2026-10-15 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.2% |
| 2026-10-15 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +4.2% |
| 2026-10-15 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +4.2% |
| 2026-10-14 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-10-14 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-10-14 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-10-14 | LightGBM Agent | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-10-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-10-13 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-10-13 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-10-12 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-10-12 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-10-12 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-10-12 | LightGBM Agent | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-10-09 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-10-09 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-10-09 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-10-09 | LightGBM Agent | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-10-08 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-10-08 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-10-08 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-10-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-10-07 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-10-07 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -0.8% |
| 2026-10-07 | LightGBM Agent | UP | ❌ -0.8% |
| 2026-10-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.0% |
| 2026-10-06 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +2.0% |
| 2026-10-06 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.0% |
| 2026-10-05 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-10-05 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-10-05 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +1.3% |
| 2026-10-02 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-10-02 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-10-02 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-10-01 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-10-01 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-10-01 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -0.6% |
| 2026-10-01 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -0.6% |
| 2026-09-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +5.5% |
| 2026-09-30 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +5.5% |
| 2026-09-30 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +5.5% |
| 2026-09-30 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +5.5% |
| 2026-09-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.7% |
| 2026-09-29 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -1.7% |
| 2026-09-29 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -1.7% |
| 2026-09-29 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -1.7% |
| 2026-09-28 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.8% |
| 2026-09-28 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -2.8% |
| 2026-09-28 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -2.8% |
| 2026-09-28 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.8% |
| 2026-09-25 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -5.6% |
| 2026-09-25 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -5.6% |
| 2026-09-25 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -5.6% |
| 2026-09-25 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -5.6% |
| 2026-09-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -11.8% |
| 2026-09-24 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -11.8% |
| 2026-09-23 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -4.0% |
| 2026-09-17 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.3% |
| 2026-09-16 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -0.8% |
| 2026-09-15 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.1% |
| 2026-09-14 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +2.1% |
| 2026-09-03 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.9% |
| 2026-08-31 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-08-27 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +2.2% |
| 2026-08-18 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.5% |
| 2026-08-10 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.7% |
| 2026-07-31 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.1% |
| 2026-07-23 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -2.3% |
| 2026-07-22 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -2.4% |
| 2026-07-22 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -2.4% |
| 2026-07-21 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -2.0% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -2.0% |
| 2026-07-20 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-07-17 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-07-15 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -1.4% |
| 2026-07-09 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +3.8% |
| 2026-07-08 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -3.5% |
| 2026-07-06 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.8% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。