← MSTR overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-08-24 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.6% |
| 2026-08-24 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +0.6% |
| 2026-08-24 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-08-21 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -0.4% |
| 2026-08-21 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-08-19 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +10.3% |
| 2026-08-18 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.3% |
| 2026-08-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.8% |
| 2026-08-14 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-08-14 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-08-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-08-12 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.4% |
| 2026-08-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.4% |
| 2026-08-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-08-05 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.5% |
| 2026-08-04 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.0% |
| 2026-08-03 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.1% |
| 2026-07-31 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.7% |
| 2026-07-31 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.7% |
| 2026-07-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.2% |
| 2026-07-28 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-28 | LightGBM Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-28 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-28 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-27 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-07-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.7% |
| 2026-07-23 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.5% |
| 2026-07-23 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -3.5% |
| 2026-07-22 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-07-21 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.6% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.6% |
| 2026-07-20 | LightGBM Agent | UP | ✅ +2.4% |
| 2026-07-20 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +2.4% |
| 2026-07-17 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-07-17 | LightGBM Agent | UP | ✅ +4.3% |
| 2026-07-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-07-17 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +4.3% |
| 2026-07-16 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-16 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-16 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -1.9% |
| 2026-07-15 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -2.3% |
| 2026-07-15 | LightGBM Agent | UP | ❌ -2.3% |
| 2026-07-15 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.3% |
| 2026-07-15 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.3% |
| 2026-07-15 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -2.3% |
| 2026-07-14 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.0% |
| 2026-07-14 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +3.0% |
| 2026-07-14 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +3.0% |
| 2026-07-14 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.0% |
| 2026-07-13 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-13 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-13 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-10 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -4.2% |
| 2026-07-10 | LightGBM Agent | UP | ❌ -4.2% |
| 2026-07-10 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -4.2% |
| 2026-07-10 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -4.2% |
| 2026-07-10 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -4.2% |
| 2026-07-09 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-07-09 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-07-09 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-07-09 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.4% |
| 2026-07-08 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-08 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-08 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-08 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-07 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -3.7% |
| 2026-07-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.7% |
| 2026-07-07 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -3.7% |
| 2026-07-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +5.9% |
| 2026-07-06 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +5.9% |
| 2026-07-02 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.9% |
| 2026-07-02 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.9% |
| 2026-07-02 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.9% |
| 2026-07-02 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.9% |
| 2026-07-01 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +6.5% |
| 2026-07-01 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +6.5% |
| 2026-07-01 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +6.5% |
| 2026-07-01 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +6.5% |
| 2026-07-01 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +6.5% |
| 2026-06-30 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-06-30 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-06-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-06-30 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-06-30 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-06-29 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +8.2% |
| 2026-06-29 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +8.2% |
| 2026-06-29 | LightGBM Agent | UP | ✅ +8.2% |
| 2026-06-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +8.2% |
| 2026-06-29 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +8.2% |
| 2026-06-29 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +8.2% |
| 2026-06-26 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -1.1% |
| 2026-06-26 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-06-25 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -9.9% |
| 2026-06-25 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -9.9% |
| 2026-06-24 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -8.1% |
| 2026-06-24 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -8.1% |
| 2026-06-23 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -2.5% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。