← PSKY overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-10-15 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.8% |
| 2026-10-09 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.0% |
| 2026-10-02 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.4% |
| 2026-09-24 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +2.0% |
| 2026-09-23 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -1.4% |
| 2026-09-17 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -4.2% |
| 2026-09-15 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +1.9% |
| 2026-09-03 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.9% |
| 2026-09-03 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.9% |
| 2026-09-02 | One Month Momentum | UP | ✅ +4.0% |
| 2026-09-02 | Momentum Agent | UP | ✅ +4.0% |
| 2026-09-01 | One Month Momentum | UP | ❌ -2.4% |
| 2026-09-01 | Momentum Agent | UP | ❌ -2.4% |
| 2026-08-31 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-08-31 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-08-28 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-08-28 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.2% |
| 2026-08-27 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.1% |
| 2026-08-27 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.1% |
| 2026-08-26 | One Month Momentum | UP | ✅ +1.0% |
| 2026-08-26 | Momentum Agent | UP | ✅ +1.0% |
| 2026-08-25 | One Month Momentum | UP | ✅ +3.4% |
| 2026-08-25 | Momentum Agent | UP | ✅ +3.4% |
| 2026-08-20 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -2.0% |
| 2026-08-19 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +1.5% |
| 2026-08-12 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +1.8% |
| 2026-08-03 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +2.8% |
| 2026-08-03 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.8% |
| 2026-07-31 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ❌ +2.1% |
| 2026-07-28 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -0.1% |
| 2026-07-23 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-23 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-23 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-22 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +2.2% |
| 2026-07-22 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +2.2% |
| 2026-07-22 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ❌ +2.2% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -2.6% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -3.4% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -1.5% |
| 2026-07-15 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +0.7% |
| 2026-07-14 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -3.6% |
| 2026-07-13 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.0% |
| 2026-07-13 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +1.0% |
| 2026-07-13 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ❌ +1.0% |
| 2026-07-08 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -2.0% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。