← TECH overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-07-24 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-24 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-23 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.0% |
| 2026-07-23 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.0% |
| 2026-07-23 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.0% |
| 2026-07-22 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-07-22 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-07-22 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-21 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-21 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.5% |
| 2026-07-20 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.5% |
| 2026-07-20 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.5% |
| 2026-07-20 | LightGBM Agent | UP | ❌ -0.5% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-17 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-17 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.7% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-16 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-16 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-15 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.0% |
| 2026-07-15 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.0% |
| 2026-07-15 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.0% |
| 2026-07-14 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-14 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-14 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-13 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-13 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-13 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-10 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-10 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-10 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-09 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-07-09 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-07-09 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.6% |
| 2026-07-08 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-08 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-08 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.4% |
| 2026-07-07 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-07 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-07 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-06 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-06 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-06 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-07-02 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-02 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-02 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.2% |
| 2026-07-02 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-07-02 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -0.2% |
| 2026-07-01 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-01 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-01 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.3% |
| 2026-07-01 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.3% |
| 2026-06-30 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-06-30 | One Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-06-30 | Momentum Agent | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-06-30 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -0.4% |
| 2026-06-30 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -0.4% |
| 2026-06-29 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-06-29 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-06-29 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-06-29 | LightGBM Agent | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-06-29 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.1% |
| 2026-06-26 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-06-26 | One Month Momentum | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-06-26 | Momentum Agent | UP | ✅ +0.2% |
| 2026-06-26 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +0.2% |
| 2026-06-17 | SOTA Ensemble Agent | DOWN | ✅ -1.7% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。