← all sectors · every ticker page carries price history, news and any live, graded AI agent calls.
Sector: Technology
| ALNT | ALLIENT INC · Technology |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ · Technology |
| BELFA | BEL FUSE INC /NJ · Technology |
| BELFB | BEL FUSE INC /NJ · Technology |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC · Technology |
| BYDIF | BYD Electronic (International) Co Ltd · Technology |
| CLS | CELESTICA INC · Technology |
| CPSH | CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ · Technology |
| CTS | CTS CORP · Technology |
| DAIO | DATA I/O CORP · Technology |
| DAKT | DAKTRONICS INC /SD/ · Technology |
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC · Technology |
| ELTK | ELTEK LTD · Technology |
| FLEX | FLEX LTD. · Technology |
| FN | Fabrinet · Technology |
| GAUZ | Gauzy Ltd. · Technology |
| GLW | CORNING INC /NY · Technology |
| HLRTF | Hillcrest Energy Technologies Ltd. · Technology |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. · Technology |
| HPHTF | Hamamatsu Photonics K.K./ADR · Technology |
| HPHTY | Hamamatsu Photonics K.K./ADR · Technology |
| IBIDF | Ibiden Co., Ltd./ADR · Technology |
| IEHC | IEH Corp · Technology |
| IMTE | Integrated Media Technology Ltd · Technology |
| JBL | JABIL INC · Technology |
| KN | Knowles Corp · Technology |
| KOPN | KOPIN CORP · Technology |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. · Technology |
| LFUS | LITTELFUSE INC /DE · Technology |
| LINK | INTERLINK ELECTRONICS INC · Technology |
| LNTCY | Lens Technology Co., Ltd./ADR · Technology |
| LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC · Technology |
| LYTS | LSI INDUSTRIES INC · Technology |
| MAWAF | Maruwa Co., Ltd./ADR · Technology |
| MEI | METHODE ELECTRONICS INC · Technology |
| MINBY | MINEBEA MITSUMI Inc. · Technology |
| MNBEF | MINEBEA MITSUMI Inc. · Technology |
| MPTI | M-tron Industries, Inc. · Technology |
| MRAAF | Murata Manufacturing Co., Ltd./ADR · Technology |
| MRUWY | Maruwa Co., Ltd./ADR · Technology |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. · Technology |
| MSAIW | MultiSensor AI Holdings, Inc. · Technology |
| MTEK | Maris Tech Ltd. · Technology |
| NEON | Neonode Inc. · Technology |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ · Technology |
| OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. · Technology |
| OPTXW | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. · Technology |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC · Technology |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. · Technology |
| OUST | Ouster, Inc. · Technology |
| PLXS | PLEXUS CORP · Technology |
| RAL | Ralliant Corp · Technology |
| REFR | RESEARCH FRONTIERS INC · Technology |
| RELL | RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. · Technology |
| ROG | ROGERS CORP · Technology |
| SANM | SANMINA CORP · Technology |
| SELXF | Semilux International Ltd. · Technology |
| TEL | TE Connectivity plc · Technology |
| TOKCF | Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd./ADR · Technology |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC · Technology |
| VICR | VICOR CORP · Technology |
| WBX | Wallbox N.V. · Technology |
| WETH | Wetouch Technology Inc. · Technology |
| YNVYF | YNVISIBLE INTERACTIVE INC. · Technology |
| ZTSTF | ZTEST ELECTRONICS INC /FI · Technology |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。