70 active US-listed companies are classified in the Electronic Components industry. 67 have recent price data — 24 up and 30 down on the latest session, averaging -0.64%. 2 of them carry a live AI agent call today: 0 leaning up, 2 leaning down — every call locked before the open and graded on the close. Also listed as Electronic Components, NEC, Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip).
Biggest gainers: YNVYF +20.6% · GAUZ +11.2% · IMTE +10.6%
Biggest decliners: MKDWW -36.9% · MSAIW -23.0% · ZTSTF -18.8%
← all sectors · today's full consensus board
Sector: Technology
| Ticker | Company | Last | 1D | Agents |
|---|---|---|---|---|
| FLEX | FLEX LTD. · Technology | $76.55 | -0.18% | 1↑ / 3↓ |
| JBL | JABIL INC · Technology | $273.97 | +2.45% | 0↑ / 1↓ |
| ALNT | ALLIENT INC · Technology | $87.66 | +1.72% | — |
| APH | AMPHENOL CORP /DE/ · Technology | $74.09 | +1.40% | — |
| BELFA | BEL FUSE INC /NJ · Technology | $160.80 | -0.55% | — |
| BELFB | BEL FUSE INC /NJ · Technology | $199.51 | -0.15% | — |
| BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC · Technology | $65.81 | -0.74% | — |
| BYDIF | BYD Electronic (International) Co Ltd · Technology | $2.82 | 0.00% | — |
| CLS | CELESTICA INC · Technology | $260.01 | -3.35% | — |
| CPSH | CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ · Technology | $3.51 | -0.28% | — |
| CTS | CTS CORP · Technology | $53.06 | -0.88% | — |
| DAIO | DATA I/O CORP · Technology | $2.46 | -1.20% | — |
| DAKT | DAKTRONICS INC /SD/ · Technology | $20.60 | +5.86% | — |
| DSWL | DESWELL INDUSTRIES INC · Technology | $2.98 | -1.00% | — |
| ELTK | ELTEK LTD · Technology | $6.59 | +1.38% | — |
| FN | Fabrinet · Technology | $314.94 | -0.86% | — |
| GAUZ | Gauzy Ltd. · Technology | $5.40 | +11.18% | — |
| GLW | CORNING INC /NY · Technology | $123.69 | -0.24% | — |
| HLRTF | Hillcrest Energy Technologies Ltd. · Technology | $0.08 | -3.96% | — |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. · Technology | $1.16 | -4.13% | — |
| HPHTF | Hamamatsu Photonics K.K./ADR · Technology | $13.72 | 0.00% | — |
| HPHTY | Hamamatsu Photonics K.K./ADR · Technology | $6.70 | 0.00% | — |
| IBIDF | Ibiden Co., Ltd./ADR · Technology | $59.53 | 0.00% | — |
| IEHC | IEH Corp · Technology | $29.48 | -4.90% | — |
| IMTE | Integrated Media Technology Ltd · Technology | $0.48 | +10.58% | — |
| KN | Knowles Corp · Technology | $32.17 | -3.62% | — |
| KOPN | KOPIN CORP · Technology | $3.38 | +0.90% | — |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. · Technology | $1.59 | 0.00% | — |
| LFUS | LITTELFUSE INC /DE · Technology | $351.39 | +0.32% | — |
| LINK | INTERLINK ELECTRONICS INC · Technology | $4.08 | +1.12% | — |
| LNTCY | Lens Technology Co., Ltd./ADR · Technology | $11.90 | 0.00% | — |
| LPTH | LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC · Technology | $7.29 | +3.85% | — |
| LYTS | LSI INDUSTRIES INC · Technology | $20.27 | +1.71% | — |
| MAWAF | Maruwa Co., Ltd./ADR · Technology | $274.00 | 0.00% | — |
| MEI | METHODE ELECTRONICS INC · Technology | $12.12 | -4.27% | — |
| MINBY | MINEBEA MITSUMI Inc. · Technology | $19.79 | -4.07% | — |
| MKDWW | MKDWELL Tech Inc. · Technology | $0.01 | -36.90% | — |
| MNBEF | MINEBEA MITSUMI Inc. · Technology | $24.25 | 0.00% | — |
| MPTI | M-tron Industries, Inc. · Technology | $65.21 | -0.81% | — |
| MRAAF | Murata Manufacturing Co., Ltd./ADR · Technology | $39.60 | -10.81% | — |
| MRUWY | Maruwa Co., Ltd./ADR · Technology | $11.73 | -0.93% | — |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. · Technology | $3.65 | -6.65% | — |
| MSAIW | MultiSensor AI Holdings, Inc. · Technology | $0.02 | -23.04% | — |
| MTEK | Maris Tech Ltd. · Technology | $0.42 | +8.74% | — |
| NEON | Neonode Inc. · Technology | $0.75 | +0.52% | — |
| OLED | UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\ · Technology | $86.98 | -0.54% | — |
| OPTX | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. · Technology | $6.69 | +0.45% | — |
| OPTXW | SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC. · Technology | $1.50 | +3.45% | — |
| OSIS | OSI SYSTEMS INC · Technology | $197.48 | -1.50% | — |
| OST | Ostin Technology Group Co., Ltd. · Technology | $1.70 | 0.00% | — |
| OUST | Ouster, Inc. · Technology | $29.69 | +6.11% | — |
| PFSTY | Pfisterer Holdings SE/ADR · Technology | $12.00 | 0.00% | — |
| PLXS | PLEXUS CORP · Technology | $216.98 | -1.72% | — |
| RAL | Ralliant Corp · Technology | $66.49 | +1.29% | — |
| REFR | RESEARCH FRONTIERS INC · Technology | $0.46 | +2.44% | — |
| RELL | RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. · Technology | $17.68 | +1.03% | — |
| ROG | ROGERS CORP · Technology | $124.96 | -3.05% | — |
| SANM | SANMINA CORP · Technology | $155.71 | +0.80% | — |
| SELXF | Semilux International Ltd. · Technology | $0.00 | 0.00% | — |
| TEL | TE Connectivity plc · Technology | $208.05 | -0.18% | — |
| TOKCF | Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd./ADR · Technology | $52.47 | 0.00% | — |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC · Technology | $80.11 | +8.42% | — |
| VICR | VICOR CORP · Technology | $176.04 | -2.19% | — |
| WBX | Wallbox N.V. · Technology | $2.65 | 0.00% | — |
| WETH | Wetouch Technology Inc. · Technology | $0.94 | +2.03% | — |
| YNVYF | YNVISIBLE INTERACTIVE INC. · Technology | $0.04 | +20.61% | — |
| ZTSTF | ZTEST ELECTRONICS INC /FI · Technology | $0.26 | -18.75% | — |
| LGL-RI | LGL GROUP INC · Technology | — | — | — |
| LGL-RW | LGL GROUP INC · Technology | — | — | — |
| LGLGR | LGL GROUP INC · Technology | — | — | — |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。