← all sectors · every ticker page carries price history, news and any live, graded AI agent calls.
Sector: Healthcare
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. · Healthcare |
| ADIA | Adia Nutrition, Inc. · Healthcare |
| ADUS | Addus HomeCare Corp · Healthcare |
| AGL | agilon health, inc. · Healthcare |
| AIRS | Airsculpt Technologies, Inc. · Healthcare |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC · Healthcare |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES · Healthcare |
| ARDT | Ardent Health, Inc. · Healthcare |
| ASTH | Astrana Health, Inc. · Healthcare |
| AUNA | AUNA S.A. · Healthcare |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings, Inc. · Healthcare |
| BACK | IMAC Holdings, Inc. · Healthcare |
| BICX | BioCorRx Inc. · Healthcare |
| BKD | Brookdale Senior Living Inc. · Healthcare |
| BMGL | Basel Medical Group Ltd · Healthcare |
| BTMD | biote Corp. · Healthcare |
| BUGDF | Bumrungrad Hospital Public Co Limited/ADR · Healthcare |
| BUHPF | Bumrungrad Hospital Public Co Limited/ADR · Healthcare |
| CCEL | CRYO CELL INTERNATIONAL INC · Healthcare |
| CCM | Concord Medical Services Holdings Ltd · Healthcare |
| CCRN | CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC · Healthcare |
| CDIX | Cardiff Lexington Corp · Healthcare |
| CHE | CHEMED CORP · Healthcare |
| CMPS | COMPASS Pathways plc · Healthcare |
| CON | Concentra Group Holdings Parent, Inc. · Healthcare |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC · Healthcare |
| DCGO | DocGo Inc. · Healthcare |
| DVA | DAVITA INC. · Healthcare |
| EHAB | Enhabit, Inc. · Healthcare |
| EHC | Encompass Health Corp · Healthcare |
| EHSI | Elite Health Systems Inc. · Healthcare |
| ENSG | ENSIGN GROUP, INC · Healthcare |
| FCHS | First Choice Healthcare Solutions, Inc. · Healthcare |
| FMCQF | Fresenius Medical Care AG · Healthcare |
| FMS | Fresenius Medical Care AG · Healthcare |
| FOXOD | FOXO TECHNOLOGIES INC. · Healthcare |
| FSNUF | Fresenius SE & Co. KGaA · Healthcare |
| FSNUY | Fresenius SE & Co. KGaA · Healthcare |
| GBCS | SELECTIS HEALTH, INC. · Healthcare |
| GMRS | GMR Solutions Inc. · Healthcare |
| GRDN | Guardian Pharmacy Services, Inc. · Healthcare |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. · Healthcare |
| HCSG | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC · Healthcare |
| HLYK | HealthLynked Corp · Healthcare |
| HWAIF | Healwell AI Inc. · Healthcare |
| INNV | InnovAge Holding Corp. · Healthcare |
| JYNT | JOINT Corp · Healthcare |
| LFST | LifeStance Health Group, Inc. · Healthcare |
| LTGHF | Life Healthcare Group Holdings Limited/ADR · Healthcare |
| LTGHY | Life Healthcare Group Holdings Limited/ADR · Healthcare |
| LWSCF | Sienna Senior Living Inc./ADR · Healthcare |
| MCTA | Charming Medical Ltd · Healthcare |
| MD | Pediatrix Medical Group, Inc. · Healthcare |
| NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORP · Healthcare |
| NIVF | NewGenIvf Group Ltd · Healthcare |
| NUTX | Nutex Health Inc. · Healthcare |
| OPCH | Option Care Health, Inc. · Healthcare |
| PACS | PACS Group, Inc. · Healthcare |
| PAIYY | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd · Healthcare |
| PARK | Park Dental Partners, Inc. · Healthcare |
| PIII | P3 Health Partners Inc. · Healthcare |
| PNTG | Pennant Group, Inc. · Healthcare |
| RHEP | REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC · Healthcare |
| RHEPA | REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC · Healthcare |
| RHEPB | REGIONAL HEALTH PROPERTIES, INC · Healthcare |
| SEM | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP · Healthcare |
| SGRY | Surgery Partners, Inc. · Healthcare |
| SNDA | SONIDA SENIOR LIVING, INC. · Healthcare |
| SRTA | Strata Critical Medical, Inc. · Healthcare |
| SYRA | Syra Health Corp · Healthcare |
| THC | TENET HEALTHCARE CORP · Healthcare |
| TOI | Oncology Institute, Inc. · Healthcare |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC · Healthcare |
| USPH | U S PHYSICAL THERAPY INC /NV · Healthcare |
| WW | WW INTERNATIONAL, INC. · Healthcare |
| XCRT | Xcelerate, Inc. · Healthcare |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。