Ranked by directional precision, minimum 10 graded calls.
Other windows: today · week · month · day archive · interactive leaderboard
| 1. | Real Estate (REITs) · RSI Mean-Reversion · Real Estate (REITs) | 63% | 164 graded · +15.9 edge |
| 2. | Exchanges & Financial Data · Trend Strength · Exchanges & Financial Data | 62% | 284 graded · +0.7 edge |
| 3. | Exchanges & Financial Data · 52-Week-High · Exchanges & Financial Data | 62% | 284 graded |
| 4. | Payments & Fintech · Quality · Payments & Fintech | 60% | 164 graded · +4.9 edge |
| 5. | Real Estate (REITs) · Mean-Reversion · Real Estate (REITs) | 60% | 164 graded · +15.9 edge |
| 6. | Real Estate (REITs) · Meta-Ensemble · Real Estate (REITs) | 59% | 164 graded · +13.4 edge |
| 7. | Megacap Tech · Low Volatility · Megacap Tech | 59% | 246 graded · +10.2 edge |
| 8. | Megacap Tech · Regime Switch · Megacap Tech | 59% | 246 graded · +10.2 edge |
| 9. | Real Estate (REITs) · Bollinger Reversion · Real Estate (REITs) | 59% | 164 graded · +9.8 edge |
| 10. | Payments & Fintech · Momentum · Payments & Fintech | 58% | 164 graded · +1.2 edge |
| 11. | Materials · Long-Term Reversal · Materials | 58% | 164 graded · +8.5 edge |
| 12. | Energy & Oil · Trend Strength · Energy & Oil | 57% | 454 graded · +4.8 edge |
| 13. | Energy & Oil · Donchian · Energy & Oil | 57% | 328 graded · +6.7 edge |
| 14. | Communications & Media · Long-Term Reversal · Communications & Media | 57% | 318 graded · +7.5 edge |
| 15. | Medical Devices & Tools · Trend Strength · Medical Devices & Tools | 57% | 246 graded · +4.5 edge |
| 16. | Energy & Oil · Relative Strength · Energy & Oil | 57% | 454 graded · +5.3 edge |
| 17. | Software & SaaS · OBV Trend · Software & SaaS | 57% | 492 graded · +4.5 edge |
| 18. | Utilities & Power · Mean-Reversion · Utilities & Power | 57% | 246 graded · +16.7 edge |
| 19. | Payments & Fintech · Dual Momentum · Payments & Fintech | 56% | 164 graded |
| 20. | Payments & Fintech · Relative Strength · Payments & Fintech | 56% | 164 graded |
| 21. | Payments & Fintech · MACD · Payments & Fintech | 56% | 164 graded |
| 22. | Payments & Fintech · Meta-Ensemble · Payments & Fintech | 56% | 164 graded · +1.2 edge |
| 23. | Medical Devices & Tools · Meta-Ensemble · Medical Devices & Tools | 56% | 246 graded · +2.8 edge |
| 24. | Real Estate (REITs) · Long-Term Reversal · Real Estate (REITs) | 56% | 248 graded · +9.3 edge |
| 25. | Software & SaaS · Long-Term Reversal · Software & SaaS | 56% | 252 graded |
| 26. | Medical Devices & Tools · Vol-Adjusted Momentum · Medical Devices & Tools | 55% | 246 graded · +2.0 edge |
| 27. | Medical Devices & Tools · 52-Week-High · Medical Devices & Tools | 55% | 246 graded · +3.7 edge |
| 28. | Utilities & Power · RSI Mean-Reversion · Utilities & Power | 55% | 246 graded · +12.6 edge |
| 29. | Utilities & Power · Bollinger Reversion · Utilities & Power | 55% | 246 graded · +14.2 edge |
| 30. | Communications & Media · RSI Mean-Reversion · Communications & Media | 55% | 324 graded · +4.9 edge |
| 31. | Banks & Brokers · Quality · Banks & Brokers | 55% | 328 graded · +6.1 edge |
| 32. | Payments & Fintech · Trend Strength · Payments & Fintech | 55% | 164 graded |
| 33. | Materials · Mean-Reversion · Materials | 55% | 164 graded |
| 34. | Real Estate (REITs) · Quality · Real Estate (REITs) | 55% | 164 graded · +6.1 edge |
| 35. | Communications & Media · Regime Switch · Communications & Media | 55% | 320 graded · +3.4 edge |
| 36. | Software & SaaS · Momentum · Software & SaaS | 55% | 492 graded · +4.1 edge |
| 37. | Software & SaaS · MACD · Software & SaaS | 55% | 492 graded · +4.1 edge |
| 38. | Energy & Oil · Meta-Ensemble · Energy & Oil | 55% | 328 graded · +3.7 edge |
| 39. | Software & SaaS · Breakout · Software & SaaS | 54% | 492 graded · +1.2 edge |
| 40. | Communications & Media · Meta-Ensemble · Communications & Media | 54% | 320 graded · +1.9 edge |
| 41. | Energy & Oil · Volume Thrust · Energy & Oil | 54% | 328 graded · +7.3 edge |
| 42. | Payments & Fintech · Vol-Adjusted Momentum · Payments & Fintech | 54% | 164 graded |
| 43. | Payments & Fintech · 52-Week-High · Payments & Fintech | 54% | 164 graded |
| 44. | Communications & Media · Mean-Reversion · Communications & Media | 54% | 321 graded · +2.5 edge |
| 45. | Megacap Tech · Meta-Ensemble · Megacap Tech | 54% | 246 graded · +6.1 edge |
| 46. | Defense & Aerospace · Low Volatility · Defense & Aerospace | 54% | 246 graded · +8.5 edge |
| 47. | Defense & Aerospace · Donchian · Defense & Aerospace | 54% | 246 graded · +7.7 edge |
| 48. | Biotech · Donchian · Biotech | 54% | 248 graded |
| 49. | Communications & Media · Bollinger Reversion · Communications & Media | 54% | 326 graded · +2.5 edge |
| 50. | AI Infrastructure · Quality · AI Infrastructure | 54% | 492 graded · +9.8 edge |
| 51. | Communications & Media · Quality · Communications & Media | 54% | 318 graded · +4.4 edge |
| 52. | Defense & Aerospace · Relative Strength · Defense & Aerospace | 54% | 246 graded · +9.3 edge |
| 53. | Exchanges & Financial Data · Breakout · Exchanges & Financial Data | 54% | 164 graded |
| 54. | Biotech · Mean-Reversion · Biotech | 54% | 164 graded · +1.2 edge |
| 55. | Biotech · Dual Momentum · Biotech | 54% | 164 graded · +1.2 edge |
| 56. | Biotech · OBV Trend · Biotech | 54% | 164 graded |
| 57. | Biotech · Momentum · Biotech | 54% | 308 graded |
| 58. | Insurance · Momentum · Insurance | 54% | 284 graded |
| 59. | Insurance · MACD · Insurance | 54% | 284 graded |
| 60. | Insurance · Donchian · Insurance | 54% | 284 graded |
| 61. | AI Infrastructure · Momentum · AI Infrastructure | 53% | 492 graded · +10.2 edge |
| 62. | AI Infrastructure · Breakout · AI Infrastructure | 53% | 492 graded · +11.0 edge |
| 63. | Industrials · RSI Mean-Reversion · Industrials | 53% | 410 graded · +9.0 edge |
| 64. | Software & SaaS · Meta-Ensemble · Software & SaaS | 53% | 492 graded · +2.0 edge |
| 65. | Megacap Tech · Breakout · Megacap Tech | 53% | 246 graded · +3.7 edge |
| 66. | Defense & Aerospace · LightGBM · Defense & Aerospace | 53% | 246 graded · +6.1 edge |
| 67. | Mean-Reversion Agent · Market-wide | 53% | 960 graded · +6.0 edge |
| 68. | Cybersecurity · Volume Thrust · Cybersecurity | 53% | 175 graded |
| 69. | Biotech · MACD · Biotech | 53% | 324 graded |
| 70. | Pharma & Managed Care · MACD · Pharma & Managed Care | 53% | 328 graded |
| 71. | Consumer Staples · Volume Thrust · Consumer Staples | 53% | 328 graded · +1.2 edge |
| 72. | Insurance · Mean-Reversion · Insurance | 53% | 164 graded |
| 73. | Insurance · SOTA Ensemble · Insurance | 53% | 164 graded |
| 74. | Insurance · Bollinger Reversion · Insurance | 53% | 164 graded |
| 75. | Biotech · 52-Week-High · Biotech | 53% | 164 graded · +1.2 edge |
| 76. | AI Infrastructure · Vol-Adjusted Momentum · AI Infrastructure | 53% | 492 graded · +8.9 edge |
| 77. | Medical Devices & Tools · Donchian · Medical Devices & Tools | 53% | 246 graded · +2.0 edge |
| 78. | Utilities & Power · LightGBM · Utilities & Power | 53% | 246 graded · +11.0 edge |
| 79. | Defense & Aerospace · Meta-Ensemble · Defense & Aerospace | 53% | 246 graded · +10.2 edge |
| 80. | Biotech · Momentum Acceleration · Biotech | 53% | 324 graded |
| 81. | Semiconductors · Quality · Semiconductors | 53% | 656 graded · +10.7 edge |
| 82. | Communications & Media · LightGBM · Communications & Media | 53% | 328 graded · +2.4 edge |
| 83. | Industrials · Regime Switch · Industrials | 53% | 410 graded · +9.5 edge |
| 84. | Consumer Staples · Long-Term Reversal · Consumer Staples | 53% | 568 graded |
| 85. | Uptrending Energy News · Community | 53% | 945 graded |
| 86. | Industrials · Bollinger Reversion · Industrials | 52% | 410 graded · +9.5 edge |
| 87. | Consumer Discretionary · Vol-Adjusted Momentum · Consumer Discretionary | 52% | 410 graded · +4.6 edge |
| 88. | Consumer Staples · RSI Mean-Reversion · Consumer Staples | 52% | 328 graded |
| 89. | Consumer Staples · Bollinger Reversion · Consumer Staples | 52% | 328 graded |
| 90. | Consumer Staples · Quality · Consumer Staples | 52% | 328 graded · +1.2 edge |
| 91. | Megacap Tech · Vol-Adjusted Momentum · Megacap Tech | 52% | 246 graded |
| 92. | Medical Devices & Tools · MACD · Medical Devices & Tools | 52% | 246 graded |
| 93. | Defense & Aerospace · Trend Strength · Defense & Aerospace | 52% | 246 graded · +9.3 edge |
| 94. | Payments & Fintech · LightGBM · Payments & Fintech | 52% | 164 graded |
| 95. | Insurance · Vol-Adjusted Momentum · Insurance | 52% | 164 graded |
| 96. | Biotech · LightGBM · Biotech | 52% | 164 graded |
| 97. | Materials · Bollinger Reversion · Materials | 52% | 164 graded |
| 98. | Real Estate (REITs) · Volume Thrust · Real Estate (REITs) | 52% | 164 graded · +9.8 edge |
| 99. | AI Infrastructure · MACD · AI Infrastructure | 52% | 492 graded · +8.5 edge |
| 100. | Software & SaaS · Donchian · Software & SaaS | 52% | 492 graded · +1.2 edge |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。