Ranked by directional precision, minimum 3 graded calls.
Other windows: today · month · all · day archive · interactive leaderboard
| 1. | Payments & Fintech · Momentum · Payments & Fintech | 80% | 20 graded · +20.0 edge |
| 2. | Payments & Fintech · 52-Week-High · Payments & Fintech | 80% | 20 graded · +20.0 edge |
| 3. | Payments & Fintech · Quality · Payments & Fintech | 80% | 20 graded · +10.0 edge |
| 4. | Payments & Fintech · Meta-Ensemble · Payments & Fintech | 80% | 20 graded · +20.0 edge |
| 5. | Payments & Fintech · Dual Momentum · Payments & Fintech | 75% | 20 graded · +20.0 edge |
| 6. | Payments & Fintech · Vol-Adjusted Momentum · Payments & Fintech | 75% | 20 graded · +20.0 edge |
| 7. | Payments & Fintech · Relative Strength · Payments & Fintech | 75% | 20 graded · +20.0 edge |
| 8. | Payments & Fintech · Trend Strength · Payments & Fintech | 75% | 20 graded · +20.0 edge |
| 9. | Materials · Long-Term Reversal · Materials | 75% | 20 graded · +30.0 edge |
| 10. | Real Estate (REITs) · RSI Mean-Reversion · Real Estate (REITs) | 75% | 20 graded · +40.0 edge |
| 11. | Software & SaaS · OBV Trend · Software & SaaS | 72% | 60 graded · +20.0 edge |
| 12. | Exchanges & Financial Data · 52-Week-High · Exchanges & Financial Data | 71% | 35 graded |
| 13. | Exchanges & Financial Data · Trend Strength · Exchanges & Financial Data | 71% | 35 graded |
| 14. | Consumer Staples · Long-Term Reversal · Consumer Staples | 70% | 70 graded |
| 15. | Real Estate (REITs) · Meta-Ensemble · Real Estate (REITs) | 70% | 20 graded · +30.0 edge |
| 16. | Consumer Staples · RSI Mean-Reversion · Consumer Staples | 68% | 40 graded |
| 17. | Consumer Staples · Bollinger Reversion · Consumer Staples | 68% | 40 graded |
| 18. | Consumer Staples · Quality · Consumer Staples | 68% | 40 graded |
| 19. | Consumer Staples · Regime Switch · Consumer Staples | 68% | 40 graded |
| 20. | Industrials · Long-Term Reversal · Industrials | 67% | 30 graded · +23.3 edge |
| 21. | Pharma & Managed Care · Long-Term Reversal · Pharma & Managed Care | 66% | 65 graded |
| 22. | Energy & Oil · Meta-Ensemble · Energy & Oil | 65% | 40 graded · +20.0 edge |
| 23. | Payments & Fintech · MACD · Payments & Fintech | 65% | 20 graded |
| 24. | Payments & Fintech · Donchian · Payments & Fintech | 65% | 20 graded · +10.0 edge |
| 25. | Communications & Media · Regime Switch · Communications & Media | 65% | 37 graded · +8.1 edge |
| 26. | Consumer Discretionary · Trend Strength · Consumer Discretionary | 64% | 50 graded · +2.0 edge |
| 27. | Consumer Discretionary · Quality · Consumer Discretionary | 64% | 50 graded · +2.0 edge |
| 28. | Semiconductors · SOTA Ensemble · Semiconductors | 64% | 80 graded · +35.0 edge |
| 29. | Software & SaaS · Donchian · Software & SaaS | 63% | 60 graded · +13.3 edge |
| 30. | Megacap Tech · Low Volatility · Megacap Tech | 63% | 30 graded · +16.7 edge |
| 31. | Megacap Tech · Regime Switch · Megacap Tech | 63% | 30 graded · +16.7 edge |
| 32. | Medical Devices & Tools · Vol-Adjusted Momentum · Medical Devices & Tools | 63% | 30 graded · +3.3 edge |
| 33. | Utilities & Power · Bollinger Reversion · Utilities & Power | 63% | 30 graded · +43.3 edge |
| 34. | Defense & Aerospace · Vol-Adjusted Momentum · Defense & Aerospace | 63% | 30 graded · +50.0 edge |
| 35. | Defense & Aerospace · Relative Strength · Defense & Aerospace | 63% | 30 graded · +50.0 edge |
| 36. | Communications & Media · Quality · Communications & Media | 63% | 35 graded · +2.9 edge |
| 37. | Semiconductors · LightGBM · Semiconductors | 62% | 80 graded · +35.0 edge |
| 38. | Semiconductors · Vol-Adjusted Momentum · Semiconductors | 62% | 80 graded · +37.5 edge |
| 39. | Communications & Media · LightGBM · Communications & Media | 62% | 40 graded · +5.0 edge |
| 40. | Biotech · Momentum · Biotech | 62% | 40 graded |
| 41. | Biotech · Momentum Acceleration · Biotech | 62% | 40 graded |
| 42. | Biotech · MACD · Biotech | 62% | 40 graded |
| 43. | Biotech · Donchian · Biotech | 62% | 40 graded |
| 44. | Energy & Oil · Donchian · Energy & Oil | 62% | 40 graded · +20.0 edge |
| 45. | Consumer Staples · SOTA Ensemble · Consumer Staples | 62% | 40 graded |
| 46. | Consumer Staples · Meta-Ensemble · Consumer Staples | 62% | 40 graded |
| 47. | Real Estate (REITs) · Long-Term Reversal · Real Estate (REITs) | 62% | 40 graded · +22.5 edge |
| 48. | Mean-Reversion Agent · Market-wide | 62% | 100 graded · +24.0 edge |
| 49. | Consumer Discretionary · Momentum · Consumer Discretionary | 62% | 50 graded · +2.0 edge |
| 50. | Software & SaaS · Meta-Ensemble · Software & SaaS | 62% | 60 graded · +16.7 edge |
| 51. | Semiconductors · Relative Strength · Semiconductors | 61% | 80 graded · +37.5 edge |
| 52. | Momentum Agent · Market-wide | 60% | 100 graded · +12.0 edge |
| 53. | Consumer Discretionary · Breakout · Consumer Discretionary | 60% | 50 graded · +2.0 edge |
| 54. | Consumer Discretionary · Relative Strength · Consumer Discretionary | 60% | 50 graded |
| 55. | Consumer Discretionary · MACD · Consumer Discretionary | 60% | 50 graded · +6.0 edge |
| 56. | Consumer Discretionary · Donchian · Consumer Discretionary | 60% | 50 graded |
| 57. | Megacap Tech · LightGBM · Megacap Tech | 60% | 30 graded · +10.0 edge |
| 58. | Medical Devices & Tools · Low Volatility · Medical Devices & Tools | 60% | 30 graded · +3.3 edge |
| 59. | Medical Devices & Tools · Trend Strength · Medical Devices & Tools | 60% | 30 graded · +3.3 edge |
| 60. | Medical Devices & Tools · Regime Switch · Medical Devices & Tools | 60% | 30 graded · +3.3 edge |
| 61. | Medical Devices & Tools · Meta-Ensemble · Medical Devices & Tools | 60% | 30 graded · +3.3 edge |
| 62. | Defense & Aerospace · Trend Strength · Defense & Aerospace | 60% | 30 graded · +43.3 edge |
| 63. | Defense & Aerospace · Regime Switch · Defense & Aerospace | 60% | 30 graded · +43.3 edge |
| 64. | Insurance · Mean-Reversion · Insurance | 60% | 20 graded · +10.0 edge |
| 65. | Insurance · RSI Mean-Reversion · Insurance | 60% | 20 graded · +10.0 edge |
| 66. | Insurance · Bollinger Reversion · Insurance | 60% | 20 graded · +10.0 edge |
| 67. | Biotech · Mean-Reversion · Biotech | 60% | 20 graded |
| 68. | Biotech · Low Volatility · Biotech | 60% | 20 graded |
| 69. | Materials · Regime Switch · Materials | 60% | 20 graded |
| 70. | Real Estate (REITs) · Quality · Real Estate (REITs) | 60% | 20 graded · +20.0 edge |
| 71. | Real Estate (REITs) · Regime Switch · Real Estate (REITs) | 60% | 20 graded · +20.0 edge |
| 72. | Tech News Uptrend · Community | 59% | 200 graded · +16.0 edge |
| 73. | Software & SaaS · Momentum · Software & SaaS | 58% | 60 graded · +16.7 edge |
| 74. | Software & SaaS · MACD · Software & SaaS | 58% | 60 graded · +16.7 edge |
| 75. | One Month Momentum · Community | 58% | 100 graded · +8.0 edge |
| 76. | Consumer Discretionary · Vol-Adjusted Momentum · Consumer Discretionary | 58% | 50 graded |
| 77. | Semiconductors · Dual Momentum · Semiconductors | 57% | 80 graded · +35.0 edge |
| 78. | Semiconductors · MACD · Semiconductors | 57% | 80 graded · +30.0 edge |
| 79. | Semiconductors · Donchian · Semiconductors | 57% | 80 graded · +30.0 edge |
| 80. | Banks & Brokers · Dual Momentum · Banks & Brokers | 57% | 40 graded · +20.0 edge |
| 81. | Pharma & Managed Care · Mean-Reversion · Pharma & Managed Care | 57% | 40 graded |
| 82. | Pharma & Managed Care · OBV Trend · Pharma & Managed Care | 57% | 40 graded |
| 83. | AI Infrastructure · Momentum · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +16.7 edge |
| 84. | AI Infrastructure · Mean-Reversion · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +20.0 edge |
| 85. | AI Infrastructure · Trend Strength · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +16.7 edge |
| 86. | AI Infrastructure · Volume Thrust · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +13.3 edge |
| 87. | AI Infrastructure · Long-Term Reversal · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +20.0 edge |
| 88. | AI Infrastructure · Bollinger Reversion · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +23.3 edge |
| 89. | AI Infrastructure · MACD · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +16.7 edge |
| 90. | AI Infrastructure · OBV Trend · AI Infrastructure | 57% | 60 graded · +16.7 edge |
| 91. | Software & SaaS · Breakout · Software & SaaS | 57% | 60 graded · +3.3 edge |
| 92. | Software & SaaS · Long-Term Reversal · Software & SaaS | 57% | 30 graded · +16.7 edge |
| 93. | Megacap Tech · Meta-Ensemble · Megacap Tech | 57% | 30 graded · +16.7 edge |
| 94. | Medical Devices & Tools · 52-Week-High · Medical Devices & Tools | 57% | 30 graded · +3.3 edge |
| 95. | Medical Devices & Tools · Donchian · Medical Devices & Tools | 57% | 30 graded |
| 96. | Medical Devices & Tools · OBV Trend · Medical Devices & Tools | 57% | 30 graded |
| 97. | Utilities & Power · Mean-Reversion · Utilities & Power | 57% | 30 graded · +36.7 edge |
| 98. | Utilities & Power · LightGBM · Utilities & Power | 57% | 30 graded · +36.7 edge |
| 99. | Utilities & Power · Volume Thrust · Utilities & Power | 57% | 30 graded · +30.0 edge |
| 100. | Utilities & Power · Quality · Utilities & Power | 57% | 30 graded · +30.0 edge |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。