← COHR overview · every row is an immutable, pre-open call graded on the session's open→close move (methodology).
| 2026-08-24 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.1% |
| 2026-08-20 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -0.5% |
| 2026-08-18 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -5.6% |
| 2026-08-18 | LightGBM Agent | UP | ❌ -5.6% |
| 2026-08-17 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +5.3% |
| 2026-08-13 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -5.1% |
| 2026-08-13 | LightGBM Agent | UP | ❌ -5.1% |
| 2026-08-10 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -15.1% |
| 2026-08-10 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -15.1% |
| 2026-08-07 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +5.3% |
| 2026-08-06 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +6.2% |
| 2026-08-06 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +6.2% |
| 2026-08-05 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ❌ +2.8% |
| 2026-08-04 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -0.7% |
| 2026-08-03 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +13.1% |
| 2026-07-31 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-07-31 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-07-31 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -4.7% |
| 2026-07-31 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -4.7% |
| 2026-07-30 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +2.3% |
| 2026-07-30 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +2.3% |
| 2026-07-30 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +2.3% |
| 2026-07-30 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +2.3% |
| 2026-07-30 | LightGBM Agent | UP | ✅ +2.3% |
| 2026-07-29 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -9.0% |
| 2026-07-29 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -9.0% |
| 2026-07-29 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -9.0% |
| 2026-07-29 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -9.0% |
| 2026-07-29 | LightGBM Agent | UP | ❌ -9.0% |
| 2026-07-28 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -5.4% |
| 2026-07-28 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -5.4% |
| 2026-07-27 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -3.8% |
| 2026-07-27 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -3.8% |
| 2026-07-27 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.8% |
| 2026-07-24 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -7.7% |
| 2026-07-24 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -7.7% |
| 2026-07-24 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -7.7% |
| 2026-07-24 | Mean-Reversion Agent | DOWN | ✅ -7.7% |
| 2026-07-22 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +1.8% |
| 2026-07-22 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +1.8% |
| 2026-07-21 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +3.2% |
| 2026-07-21 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +3.2% |
| 2026-07-21 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +3.2% |
| 2026-07-20 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-07-20 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-07-20 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-07-20 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.1% |
| 2026-07-20 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -1.1% |
| 2026-07-17 | One Month Momentum | DOWN | ❌ +4.8% |
| 2026-07-17 | Momentum Agent | DOWN | ❌ +4.8% |
| 2026-07-17 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +4.8% |
| 2026-07-17 | LightGBM Agent | UP | ✅ +4.8% |
| 2026-07-17 | 3-Month Momentum | DOWN | ❌ +4.8% |
| 2026-07-16 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -3.2% |
| 2026-07-16 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -3.2% |
| 2026-07-16 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -3.2% |
| 2026-07-16 | 3-Month Momentum | DOWN | ✅ -3.2% |
| 2026-07-15 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -5.0% |
| 2026-07-13 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-10 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.0% |
| 2026-07-09 | One Month Momentum | DOWN | ✅ -2.4% |
| 2026-07-09 | Momentum Agent | DOWN | ✅ -2.4% |
| 2026-07-09 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.4% |
| 2026-07-08 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +1.6% |
| 2026-07-08 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-07-07 | Tech News Uptrend | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-07-07 | Mean-Reversion Agent | UP | ❌ -2.1% |
| 2026-07-06 | Tech News Uptrend | DOWN | ❌ +0.8% |
| 2026-07-06 | Mean-Reversion Agent | UP | ✅ +0.8% |
| 2026-07-02 | LightGBM Agent | UP | ❌ -6.9% |
| 2026-07-02 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -6.9% |
| 2026-07-01 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-01 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-07-01 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -0.4% |
| 2026-06-30 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-06-30 | LightGBM Agent | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-06-30 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-06-30 | SOTA Ensemble Agent | UP | ✅ +1.6% |
| 2026-06-29 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +3.2% |
| 2026-06-29 | LightGBM Agent | UP | ✅ +3.2% |
| 2026-06-29 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +3.2% |
| 2026-06-29 | SOTA Ensemble Agent | UP | ✅ +3.2% |
| 2026-06-26 | LightGBM Agent | UP | ❌ -3.1% |
| 2026-06-26 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -3.1% |
| 2026-06-26 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -3.1% |
| 2026-06-25 | Tech News Uptrend | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-06-25 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-06-25 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-06-25 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-06-24 | Tech News Uptrend | UP | ✅ +1.9% |
| 2026-06-24 | LightGBM Agent | UP | ✅ +1.9% |
| 2026-06-24 | 3-Month Momentum | UP | ✅ +1.9% |
| 2026-06-24 | SOTA Ensemble Agent | UP | ✅ +1.9% |
| 2026-06-23 | 3-Month Momentum | UP | ❌ -1.9% |
| 2026-06-22 | LightGBM Agent | UP | ✅ +7.7% |
| 2026-06-22 | SOTA Ensemble Agent | UP | ✅ +7.7% |
| 2026-06-18 | LightGBM Agent | UP | ❌ -1.1% |
| 2026-06-18 | SOTA Ensemble Agent | UP | ❌ -1.1% |
| 2026-06-17 | custom:6 | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-06-17 | custom:7 | DOWN | ✅ -2.1% |
| 2026-06-16 | custom:6 | UP | ❌ -9.7% |
| 2026-06-16 | custom:7 | UP | ❌ -9.7% |
| 2026-06-16 | LightGBM Agent | DOWN | ✅ -9.7% |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。