← all sectors · every ticker page carries price history, news and any live, graded AI agent calls.
Sector: Financial Services
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE Corp · Financial Services |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC · Financial Services |
| AHL-PD | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD · Financial Services |
| AHL-PE | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD · Financial Services |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. · Financial Services |
| AIZ | ASSURANT, INC. · Financial Services |
| ALL | ALLSTATE CORP · Financial Services |
| ALL-PH | ALLSTATE CORP · Financial Services |
| ALL-PI | ALLSTATE CORP · Financial Services |
| ALL-PJ | ALLSTATE CORP · Financial Services |
| ASIC | Ategrity Specialty Insurance Co Holdings · Financial Services |
| BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. · Financial Services |
| CB | Chubb Ltd · Financial Services |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP · Financial Services |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP · Financial Services |
| DGICA | DONEGAL GROUP INC · Financial Services |
| DGICB | DONEGAL GROUP INC · Financial Services |
| FIGP | Forge Group, Inc. · Financial Services |
| FRFFF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN · Financial Services |
| FRFHF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN · Financial Services |
| GBLI | Global Indemnity Group, LLC · Financial Services |
| HCI | HCI Group, Inc. · Financial Services |
| HGTY | Hagerty, Inc. · Financial Services |
| HIPO | Hippo Holdings Inc. · Financial Services |
| HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ · Financial Services |
| HRTG | Heritage Insurance Holdings, Inc. · Financial Services |
| KINS | KINGSTONE COMPANIES, INC. · Financial Services |
| KMPR | KEMPER Corp · Financial Services |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. · Financial Services |
| L | LOEWS CORP · Financial Services |
| LMND | Lemonade, Inc. · Financial Services |
| MCY | MERCURY GENERAL CORP · Financial Services |
| MKL | MARKEL GROUP INC. · Financial Services |
| NODK | NI Holdings, Inc. · Financial Services |
| ORI | OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP · Financial Services |
| PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ · Financial Services |
| PINXF | People's Insurance Co (Group) of China Limited/ADR · Financial Services |
| PLMR | Palomar Holdings, Inc. · Financial Services |
| PRA | PROASSURANCE CORP · Financial Services |
| PRCH | Porch Group, Inc. · Financial Services |
| PRHI | Presurance Holdings, Inc. · Financial Services |
| RLI | RLI CORP · Financial Services |
| ROOT | Root, Inc. · Financial Services |
| SAFT | SAFETY INSURANCE GROUP INC · Financial Services |
| SIGI | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC · Financial Services |
| SIGIP | SELECTIVE INSURANCE GROUP INC · Financial Services |
| SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. · Financial Services |
| SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. · Financial Services |
| STC | STEWART INFORMATION SERVICES CORP · Financial Services |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP, INC. · Financial Services |
| TRUP | TRUPANION, INC. · Financial Services |
| TRV | TRAVELERS COMPANIES, INC. · Financial Services |
| UFCS | UNITED FIRE GROUP INC · Financial Services |
| UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. · Financial Services |
| WRB | BERKLEY W R CORP · Financial Services |
| WTM | WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD · Financial Services |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。