← all sectors · every ticker page carries price history, news and any live, graded AI agent calls.
Sector: Technology
| ABXXF | Abaxx Technologies Inc. · Technology |
| ADBE | ADOBE INC. · Technology |
| ADEA | Adeia Inc. · Technology |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC · Technology |
| ADSK | Autodesk, Inc. · Technology |
| AEYE | AUDIOEYE INC · Technology |
| AGYS | AGILYSYS INC · Technology |
| AIB | AIB Data Centers Inc. · Technology |
| AIFF | FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. · Technology |
| AIXI | Xiao-I Corp · Technology |
| ALDS | APPlife Digital Solutions Inc · Technology |
| ALDSD | APPlife Digital Solutions Inc · Technology |
| ALIT | Alight, Inc. / Delaware · Technology |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY, INC. · Technology |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc. · Technology |
| AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. · Technology |
| AMPL | Amplitude, Inc. · Technology |
| AMST | Amesite Inc. · Technology |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS, INC. · Technology |
| ANKM | Ankam, Inc. · Technology |
| API | Agora, Inc. · Technology |
| APPF | APPFOLIO INC · Technology |
| APPS | Digital Turbine, Inc. · Technology |
| APYP | Techlott Inc. · Technology |
| ASAN | Asana, Inc. · Technology |
| ASFT | Appsoft Technologies, Inc. · Technology |
| ASUR | ASURE SOFTWARE INC · Technology |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. · Technology |
| AUUD | AUDDIA INC. · Technology |
| AVAI | AVAI BIO, INC. · Technology |
| AWRE | AWARE INC /MA/ · Technology |
| AZ | A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. · Technology |
| BBLR | Bubblr Inc. · Technology |
| BILL | BILL Holdings, Inc. · Technology |
| BIYA | Baiya International Group Inc. · Technology |
| BJGPY | Beijing Geekplus Technology Co., Ltd./ADR · Technology |
| BL | BLACKLINE, INC. · Technology |
| BLIV | BeLive Holdings · Technology |
| BLKB | BLACKBAUD INC · Technology |
| BLND | Blend Labs, Inc. · Technology |
| BMPA | BMP AI Technologies, Inc. · Technology |
| BMR | Beamr Imaging Ltd. · Technology |
| BNZI | Banzai International, Inc. · Technology |
| BRZE | Braze, Inc. · Technology |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. · Technology |
| BSY | BENTLEY SYSTEMS INC · Technology |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group · Technology |
| BULL | Webull Corp · Technology |
| BVC | BitVentures Ltd · Technology |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. · Technology |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. · Technology |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC · Technology |
| CHYM | Chime Financial, Inc. · Technology |
| CLRI | Cleartronic, Inc. · Technology |
| CMRC | Commerce.com, Inc. · Technology |
| CNTMD | ConnectM Technology Solutions, Inc. · Technology |
| CREX | CREATIVE REALITIES, INC. · Technology |
| CRM | Salesforce, Inc. · Technology |
| CRMZ | CREDITRISKMONITOR COM INC · Technology |
| CRNC | Cerence Inc. · Technology |
| CSGS | CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC · Technology |
| CUEN | Cuentas Inc. · Technology |
| CURR | Currenc Group Inc. · Technology |
| CVLT | COMMVAULT SYSTEMS INC · Technology |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. · Technology |
| CXAI | CXApp Inc. · Technology |
| CXM | Sprinklr, Inc. · Technology |
| CYN | Cyngn Inc. · Technology |
| DAVE | Dave Inc./DE · Technology |
| DBD | DIEBOLD NIXDORF, Inc · Technology |
| DCBO | Docebo Inc. · Technology |
| DDOG | Datadog, Inc. · Technology |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. · Technology |
| DHX | DHI GROUP, INC. · Technology |
| DIDIY | DiDi Global Inc. · Technology |
| DJCO | DAILY JOURNAL CORP · Technology |
| DMRC | Digimarc Corp · Technology |
| DOCU | DOCUSIGN, INC. · Technology |
| DOMO | DOMO, INC. · Technology |
| DSGX | DESCARTES SYSTEMS GROUP INC · Technology |
| DSNY | DESTINY MEDIA TECHNOLOGIES INC · Technology |
| DSP | Viant Technology Inc. · Technology |
| DT | Dynatrace, Inc. · Technology |
| DUOL | Duolingo, Inc. · Technology |
| DUOT | DUOS TECHNOLOGIES GROUP, INC. · Technology |
| EBZT | Everything Blockchain, Inc. · Technology |
| EGAN | EGAIN Corp · Technology |
| EGHT | 8X8 INC /DE/ · Technology |
| EHVVF | Ehave, Inc. · Technology |
| ENRD | Einride AB · Technology |
| EPWKF | EPWK Holdings Ltd. · Technology |
| ESTC | Elastic N.V. · Technology |
| EVCM | EverCommerce Inc. · Technology |
| EXFY | Expensify, Inc. · Technology |
| FICO | FAIR ISAAC CORP · Technology |
| FIG | Figma, Inc. · Technology |
| FMTOF | Femto Technologies Inc. · Technology |
| FRGT | Freight Technologies, Inc. · Technology |
| FRMM | FORUM MARKETS Inc · Technology |
| FROG | JFrog Ltd · Technology |
| FRSH | Freshworks Inc. · Technology |
| FSLY | Fastly, Inc. · Technology |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. · Technology |
| FTSP | FinTrade Sherpa, Inc. · Technology |
| FUSE | Fusemachines Inc. · Technology |
| FYNN | Fyntechnical Innovations Inc · Technology |
| GBUX | GIVBUX, INC. · Technology |
| GDLG | Glidelogic Corp. · Technology |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. · Technology |
| GPUSD | Alset Capital Inc. · Technology |
| GPUSF | Alset Capital Inc. · Technology |
| GRAB | Grab Holdings Ltd · Technology |
| GRND | Grindr Inc. · Technology |
| GTIC | Greentech Innovations, Inc. · Technology |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. · Technology |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. · Technology |
| HIT | Health In Tech, Inc. · Technology |
| HKD | AMTD Digital Inc. · Technology |
| HMELF | Hold Me Ltd · Technology |
| HSTA | Hestia Insight Inc. · Technology |
| HTCR | HeartCore Enterprises, Inc. · Technology |
| HUBS | HUBSPOT INC · Technology |
| IBTA | Ibotta, Inc. · Technology |
| IDAI | T Stamp Inc · Technology |
| IDCC | InterDigital, Inc. · Technology |
| IDN | Intellicheck, Inc. · Technology |
| IFBD | Infobird Co., Ltd · Technology |
| ILLR | Triller Group Inc. · Technology |
| ILXP | ECOMINAS CORP. · Technology |
| IMMR | IMMERSION CORP · Technology |
| INLX | INTELLINETICS, INC. · Technology |
| INTA | Intapp, Inc. · Technology |
| INTU | INTUIT INC. · Technology |
| INUV | Inuvo, Inc. · Technology |
| INVU | Investview, Inc. · Technology |
| INVUP | Investview, Inc. · Technology |
| IONI | I-ON Digital Corp. · Technology |
| IPM | INTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP. · Technology |
| IPTND | IMPACT ANALYTICS INC. · Technology |
| IPTNF | IMPACT ANALYTICS INC. · Technology |
| ITMSF | INTERMAP TECHNOLOGIES CORP · Technology |
| JG | Aurora Mobile Ltd · Technology |
| JTAI | Jet.AI Inc. · Technology |
| KARO | Karooooo Ltd. · Technology |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Ltd · Technology |
| KLTR | KALTURA INC · Technology |
| KNRX | KNOREX LTD. · Technology |
| KVYO | Klaviyo, Inc. · Technology |
| KWIK | KwikClick, Inc. · Technology |
| LAW | CS Disco, Inc. · Technology |
| LCHD | Leader Capital Holdings Corp. · Technology |
| LGCL | Lucas GC Ltd · Technology |
| LIF | Life360, Inc. · Technology |
| LIFX | Life360, Inc. · Technology |
| LIVG | Livento Group, Inc. · Technology |
| LMED | LataMed AI Corp. · Technology |
| LOTT | Techlott Inc. · Technology |
| LPSN | LIVEPERSON INC · Technology |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc. · Technology |
| LTCH | Latch, Inc. · Technology |
| LYFT | Lyft, Inc. · Technology |
| MANH | MANHATTAN ASSOCIATES INC · Technology |
| MAPPF | PROSTAR HOLDINGS INC. /BC · Technology |
| MAPS | WM TECHNOLOGY, INC. · Technology |
| MASK | 3 E Network Technology Group Ltd · Technology |
| MFI | mF International Ltd · Technology |
| MFON | MOBIVITY HOLDINGS CORP. · Technology |
| MHUBF | MineHub Technologies Inc. · Technology |
| MITK | MITEK SYSTEMS INC · Technology |
| MNDO | MIND CTI LTD · Technology |
| MNDY | monday.com Ltd. · Technology |
| MNTN | MNTN, Inc. · Technology |
| MRT | Marti Technologies, Inc. · Technology |
| MSTR | Strategy Inc · Technology |
| MTC | MMTEC, INC. · Technology |
| MTLS | MATERIALISE NV · Technology |
| MYSE | Myseum.AI, Inc. · Technology |
| MYSZ | My Size, Inc. · Technology |
| NATL | NCR Atleos Corp · Technology |
| NAVN | Navan, Inc. · Technology |
| NCNO | nCino, Inc. · Technology |
| NCSYF | NICE Ltd. · Technology |
| NEXCF | Nextech3D.AI Corp. · Technology |
| NGCG | New Generation Consumer Group, Inc. · Technology |
| NICE | NICE Ltd. · Technology |
| NOW | ServiceNow, Inc. · Technology |
| NOWG | Nowigence Inc. · Technology |
| NRDY | Nerdy Inc. · Technology |
| NTCL | NetClass Technology Inc · Technology |
| NTWK | NETSOL TECHNOLOGIES INC · Technology |
| NVNI | Nvni Group Ltd · Technology |
| NXPL | NextPlat Corp · Technology |
| NXTT | Next Technology Holding Inc. · Technology |
| OBICY | OBIC Co., Ltd./ADR · Technology |
| OBIIF | OBIC Co., Ltd./ADR · Technology |
| OCTV | Octave Intelligence plc · Technology |
| OCTVV | Octave Intelligence plc · Technology |
| OMQS | OMNIQ Corp. · Technology |
| ONEI | OneMeta Inc. · Technology |
| OOMA | OOMA INC · Technology |
| ORKT | ORANGEKLOUD TECHNOLOGY INC. · Technology |
| OTEX | OPEN TEXT CORP · Technology |
| PAR | PAR TECHNOLOGY CORP · Technology |
| PAYC | Paycom Software, Inc. · Technology |
| PAYD | PAID INC · Technology |
| PAYX | PAYCHEX INC · Technology |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES, INC. · Technology |
| PCTY | Paylocity Holding Corp · Technology |
| PD | PagerDuty, Inc. · Technology |
| PDC | Perpetuals.com Ltd · Technology |
| PDFS | PDF SOLUTIONS INC · Technology |
| PEGA | PEGASYSTEMS INC · Technology |
| PERF | Perfect Corp. · Technology |
| PHUN | Phunware, Inc. · Technology |
| PINWF | Pinewood Technologies Group plc · Technology |
| PLTS | Platinum Analytics Cayman Ltd · Technology |
| PLUS | EPLUS INC · Technology |
| PSQH | PSQ Holdings, Inc. · Technology |
| PTC | PTC INC. · Technology |
| PTRN | Pattern Group Inc. · Technology |
| PUBM | PubMatic, Inc. · Technology |
| QH | QUHUO Ltd · Technology |
| QHUOD | QUHUO Ltd · Technology |
| QNT | Quantinuum Inc. · Technology |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc. · Technology |
| RAASY | Cloopen Group Holding Ltd · Technology |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. · Technology |
| RCT | RedCloud Holdings plc · Technology |
| RDAR | Telvantis, Inc. · Technology |
| RDVT | Red Violet, Inc. · Technology |
| RDZN | Roadzen Inc. · Technology |
| RMNI | Rimini Street, Inc. · Technology |
| RMSG | Real Messenger Corp · Technology |
| RNG | RingCentral, Inc. · Technology |
| ROIUF | Route1 Inc. · Technology |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC · Technology |
| RPGL | Republic Power Group Ltd · Technology |
| RSKD | RISKIFIED LTD. · Technology |
| RSSS | Research Solutions, Inc. · Technology |
| RTB | RTB Digital, Inc. · Technology |
| RYDE | Ryde Group Ltd · Technology |
| SAGT | SAGTEC GLOBAL Ltd · Technology |
| SAP | SAP SE · Technology |
| SAPGF | SAP SE · Technology |
| SBIG | SpringBig Holdings, Inc. · Technology |
| SCDA | B-Scada, Inc. · Technology |
| SCOR | COMSCORE, INC. · Technology |
| SECZ | Securitize Corp. · Technology |
| SFCX | SUPA Consolidated Inc. · Technology |
| SHOP | SHOPIFY INC. · Technology |
| SMRT | SmartRent, Inc. · Technology |
| SMSI | SMITH MICRO SOFTWARE, INC. · Technology |
| SMWB | SIMILARWEB LTD. · Technology |
| SNOW | Snowflake Inc. · Technology |
| SOUN | SOUNDHOUND AI, INC. · Technology |
| SPSC | SPS COMMERCE INC · Technology |
| SPT | Sprout Social, Inc. · Technology |
| SRAD | Sportradar Group AG · Technology |
| SRBEF | VusionGroup · Technology |
| SRCO | SPARTA COMMERCIAL SERVICES, INC. · Technology |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc · Technology |
| SSTI | SOUNDTHINKING, INC. · Technology |
| STRC | Strategy Inc · Technology |
| STRD | Strategy Inc · Technology |
| STRF | Strategy Inc · Technology |
| STRK | Strategy Inc · Technology |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. · Technology |
| SVMB | Jingbo Technology, Inc. · Technology |
| SWISF | Sekur Private Data Ltd. · Technology |
| TEAM | Atlassian Corp · Technology |
| TGL | TREASURE GLOBAL INC · Technology |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. · Technology |
| TONX | TON Strategy Co · Technology |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. · Technology |
| TRSO | TRANSUITE.ORG INC. · Technology |
| TSPH | TuSimple Holdings Inc. · Technology |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. · Technology |
| TWOH | Two Hands Corp · Technology |
| TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC · Technology |
| U | Unity Software Inc. · Technology |
| UBER | Uber Technologies, Inc · Technology |
| UPBD | UPBOUND GROUP, INC. · Technology |
| UPLD | Upland Software, Inc. · Technology |
| UPYY | UPAY · Technology |
| VERX | Vertex, Inc. · Technology |
| VIA | Via Transportation, Inc. · Technology |
| VIDA | VIDA Global Inc. · Technology |
| VIIQ | VisitIQ Corp. · Technology |
| VQSSF | VIQ Solutions Inc. · Technology |
| VS | Versus Systems Inc. · Technology |
| VSBGF | VSBLTY GROUPE TECHNOLOGIES CORP. · Technology |
| VTEX | VTEX · Technology |
| VTSI | VirTra, Inc · Technology |
| WBSR | Webstar Technology Group Inc. · Technology |
| WCT | Wellchange Holdings Co Ltd · Technology |
| WDAY | Workday, Inc. · Technology |
| WDLF | Decentral Life, Inc. · Technology |
| WEWA | WEWARDS, INC. · Technology |
| WK | WORKIVA INC · Technology |
| WLTH | WEALTHFRONT CORP · Technology |
| WONDF | WonderFi Technologies Inc. · Technology |
| WRD | WeRide Inc. · Technology |
| XPER | Xperi Inc. · Technology |
| XTRAF | Xtract One Technologies Inc. · Technology |
| YAAS | Youxin Technology Ltd · Technology |
| YALA | Yalla Group Ltd · Technology |
| YB | Yuanbao Inc. · Technology |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. · Technology |
| YMT | Yimutian Inc. · Technology |
| YOU | Clear Secure, Inc. · Technology |
| YXT | YXT.COM GROUP HOLDING Ltd · Technology |
| ZENVF | Zenvia Inc. · Technology |
| ZICX | Zicix Corp · Technology |
| ZM | Zoom Communications, Inc. · Technology |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。