← all sectors · every ticker page carries price history, news and any live, graded AI agent calls.
Sector: Technology
| ACIW | ACI WORLDWIDE, INC. · Technology |
| ADYYF | Adyen N.V./ADR · Technology |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. · Technology |
| AGPU | Axe Compute Inc. · Technology |
| AI | C3.ai, Inc. · Technology |
| AIBZ | Bitzero Holdings Inc. · Technology |
| AIFA | All In FutureTech Alliance, Inc. · Technology |
| AIFC | AI Financial Corp · Technology |
| AIOT | Powerfleet, Inc. · Technology |
| AISP | Airship AI Holdings, Inc. · Technology |
| AIXC | AIxCrypto Holdings, Inc. · Technology |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC · Technology |
| ALAR | Alarum Technologies Ltd. · Technology |
| ALLT | Allot Ltd. · Technology |
| AMBR | Amber International Holding Ltd · Technology |
| APCX | AppTech Payments Corp. · Technology |
| APPN | APPIAN CORP · Technology |
| ARQQ | Arqit Quantum Inc. · Technology |
| ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. · Technology |
| ATEN | A10 Networks, Inc. · Technology |
| ATGL | Alpha Technology Group Ltd · Technology |
| ATMH | ALL THINGS MOBILE ANALYTIC, INC. · Technology |
| AUID | authID Inc. · Technology |
| AVPT | AvePoint, Inc. · Technology |
| AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. · Technology |
| AZIO | AZIO AI HOLDINGS, INC. · Technology |
| BAND | Bandwidth Inc. · Technology |
| BB | BLACKBERRY Ltd · Technology |
| BCRD | BlueOne Technologies, Inc. · Technology |
| BKKT | Bakkt, Inc. · Technology |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. · Technology |
| BLSH | Bullish · Technology |
| BLZE | Backblaze, Inc. · Technology |
| BNAI | Brand Engagement Network Inc. · Technology |
| BOX | BOX INC · Technology |
| BRQSF | Borqs Technologies, Inc. · Technology |
| BRUN | Boost Run Inc. · Technology |
| BSQKZ | Block, Inc. · Technology |
| BTQ | BTQ Technologies Corp. · Technology |
| CALX | CALIX, INC · Technology |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc. · Technology |
| CETX | CEMTREX INC · Technology |
| CETXP | CEMTREX INC · Technology |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. · Technology |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD · Technology |
| CHOW | ChowChow Cloud International Holdings Ltd · Technology |
| CINT | CI&T Inc · Technology |
| CISO | CISO Global, Inc. · Technology |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. · Technology |
| CLOQ | CYBERLOQ TECHNOLOGIES, INC. · Technology |
| CORZ | Core Scientific, Inc./tx · Technology |
| CPAY | CORPAY, INC. · Technology |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. · Technology |
| CRWV | CoreWeave, Inc. · Technology |
| CSAI | CLOUDASTRUCTURE, INC. · Technology |
| CTLP | CANTALOUPE, INC. · Technology |
| CYAB | CYABRA, INC. · Technology |
| DAVA | Endava plc · Technology |
| DBX | DROPBOX, INC. · Technology |
| DFUKF | DeFi Development Corp. · Technology |
| DLO | dLocal Ltd · Technology |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. · Technology |
| DOX | AMDOCS LTD · Technology |
| DSC | DSC Holdings Ltd. · Technology |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. · Technology |
| DVLT | Datavault AI Inc. · Technology |
| EEFT | EURONET WORLDWIDE, INC. · Technology |
| EVTC | EVERTEC, Inc. · Technology |
| EVTV | AZIO AI HOLDINGS, INC. · Technology |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. · Technology |
| EXYN | Exyn Technologies, Inc. · Technology |
| FATN | Fatpipe Inc/UT · Technology |
| FFIV | F5, INC. · Technology |
| FIVN | Five9, Inc. · Technology |
| FLYW | Flywire Corp · Technology |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. · Technology |
| FOUR-PA | Shift4 Payments, Inc. · Technology |
| FTNT | Fortinet, Inc. · Technology |
| GCT | GigaCloud Technology Inc · Technology |
| GDDY | GoDaddy Inc. · Technology |
| GEN | Gen Digital Inc. · Technology |
| GGRP | Glimpse Group, Inc. · Technology |
| GMTH | GMTech Inc. · Technology |
| GOAI | Eva Live Inc · Technology |
| GROO | GROOVY COMPANY, INC. · Technology |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. · Technology |
| GSAC | GELSTAT CORP · Technology |
| GTLB | Gitlab Inc. · Technology |
| HPAI | Helport AI Ltd · Technology |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. · Technology |
| HUBC | Hub Cyber Security Ltd. · Technology |
| IIIV | i3 Verticals, Inc. · Technology |
| IMXI | International Money Express, Inc. · Technology |
| INFQ | Infleqtion, Inc. · Technology |
| INTZ | INTRUSION INC · Technology |
| IOT | Samsara Inc. · Technology |
| IPSI | Innovative Payment Solutions, Inc. · Technology |
| ISTKF | Intellistake Technologies Corp. · Technology |
| KCRD | Kindcard, Inc. · Technology |
| KDK | Kodiak AI, Inc. · Technology |
| KHOBF | KHEOBA Ltd · Technology |
| KPLT | Katapult Holdings, Inc. · Technology |
| KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz · Technology |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd · Technology |
| LIDR | AEye, Inc. · Technology |
| LSAK | LESAKA TECHNOLOGIES INC · Technology |
| LUCN | Lucent, Inc. · Technology |
| MBGL | Mobility Global Inc. · Technology |
| MDB | MongoDB, Inc. · Technology |
| MLGO | MicroAlgo Inc. · Technology |
| MOVE | Corvex, Inc. · Technology |
| MQ | Marqeta, Inc. · Technology |
| MSFT | MICROSOFT CORP · Technology |
| NET | Cloudflare, Inc. · Technology |
| NN | NEXTNAV INC. · Technology |
| NTAP | NetApp, Inc. · Technology |
| NTCT | NETSCOUT SYSTEMS INC · Technology |
| NTNX | Nutanix, Inc. · Technology |
| NTSK | Netskope Inc · Technology |
| NUAI | New ERA Energy & Digital, Inc. · Technology |
| NYAX | Nayax Ltd. · Technology |
| OBAI | Our Bond, Inc. · Technology |
| OKTA | Okta, Inc. · Technology |
| OLB | OLB GROUP, INC. · Technology |
| ORCL | ORACLE CORP · Technology |
| ORCL-PD | ORACLE CORP · Technology |
| ORIO | Orion Digital Corp. · Technology |
| OSPN | OneSpan Inc. · Technology |
| OVTZ | OCULUS INC. · Technology |
| OWLS | OBOOK HOLDINGS INC. · Technology |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. · Technology |
| PANW | Palo Alto Networks Inc · Technology |
| PATH | UiPath, Inc. · Technology |
| PAY | Paymentus Holdings, Inc. · Technology |
| PAYO | Payoneer Global Inc. · Technology |
| PAYP | PayPay Corp · Technology |
| PAYS | Paysign, Inc. · Technology |
| PDYN | Palladyne AI Corp. · Technology |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd. · Technology |
| PICS | PicS N.V. · Technology |
| PLCKF | Plurilock Security Inc. · Technology |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. · Technology |
| PRGS | PROGRESS SOFTWARE CORP /MA · Technology |
| PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. · Technology |
| PRTHU | Priority Technology Holdings, Inc. · Technology |
| PSFE | Paysafe Ltd · Technology |
| QLYS | QUALYS, INC. · Technology |
| QMLS | QumulusAI, Inc. · Technology |
| QNC | Quantum eMotion Corp · Technology |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc. · Technology |
| RBRK | Rubrik, Inc. · Technology |
| RDWR | RADWARE LTD · Technology |
| REKR | Rekor Systems, Inc. · Technology |
| RELY | Remitly Global, Inc. · Technology |
| RKTO | Rocket One Inc. · Technology |
| RMXI | RMX INDUSTRIES, INC. · Technology |
| RPAY | Repay Holdings Corp · Technology |
| RPD | Rapid7, Inc. · Technology |
| RPMT | REGO PAYMENT ARCHITECTURES, INC. · Technology |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. · Technology |
| RZLV | REZOLVE AI PLC · Technology |
| S | SentinelOne, Inc. · Technology |
| SABR | Sabre Corp · Technology |
| SAIL | SailPoint, Inc. · Technology |
| SANG | Sangoma Technologies Corp · Technology |
| SDCH | SideChannel, Inc. · Technology |
| SEII | SHARING ECONOMY INTERNATIONAL INC. · Technology |
| SKKY | Skkynet Cloud Systems, Inc. · Technology |
| SKYA | SkyAI, Inc. · Technology |
| SLMT | Brera Holdings PLC · Technology |
| SNPS | SYNOPSYS INC · Technology |
| SONM | DNA X, Inc. · Technology |
| SSGC | SafeSpace Global Corp · Technology |
| STNE | StoneCo Ltd. · Technology |
| STSS | SkyAI, Inc. · Technology |
| SUPX | SuperX AI Technology Ltd · Technology |
| SWMR | Swarmer, Inc · Technology |
| TAOP | Taoping Inc. · Technology |
| TAOX | TAO Synergies Inc. · Technology |
| TCGL | TechCreate Group Ltd. · Technology |
| TCGLF | TechCreate Group Ltd. · Technology |
| TCX | TUCOWS INC /PA/ · Technology |
| TDC | TERADATA CORP /DE/ · Technology |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. · Technology |
| TGCB | Tego Cyber, Inc. · Technology |
| TGHL | GrowHub Ltd · Technology |
| TLS | TELOS CORP · Technology |
| TOST | Toast, Inc. · Technology |
| TUYA | Tuya Inc. · Technology |
| TWLO | TWILIO INC · Technology |
| USIO | Usio, Inc. · Technology |
| VERI | Veritone, Inc. · Technology |
| VHAI | Vocodia Holdings Corp · Technology |
| VHC | VirnetX Holding Corp · Technology |
| VISM | VISIUM TECHNOLOGIES, INC. · Technology |
| VIVO | VivoPower PLC · Technology |
| VRNS | VARONIS SYSTEMS INC · Technology |
| VRSN | VERISIGN INC/CA · Technology |
| VRSSF | Verses AI Inc. · Technology |
| WETO | Wetour Robotics Ltd · Technology |
| WEX | WEX Inc. · Technology |
| WHEN | WORLD HEALTH ENERGY HOLDINGS, INC. · Technology |
| WIX | Wix.com Ltd. · Technology |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. · Technology |
| XNDU | Xanadu Quantum Technologies Ltd · Technology |
| XNET | Xunlei Ltd · Technology |
| XYZ | Block, Inc. · Technology |
| YEXT | Yext, Inc. · Technology |
| YQAI | YOUNEEQAI TECHNICAL SERVICES, INC. · Technology |
| YYAI | AIRWA INC. · Technology |
| ZENA | ZenaTech, Inc. · Technology |
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp. · Technology |
| ZPTA | Zapata Quantum, Inc. · Technology |
| ZS | Zscaler, Inc. · Technology |
| ZSQR | Z Squared Inc. · Technology |
Model-generated predictions with a live graded record — not investment advice. 模型生成的预测,非投资建议。